05/19/2019 ~ 248,719 plat and 320GC
05/21/2019~ 279,562 plat and 345 GC
06/06/2019~ 349,089 plat and 1,089 GC
06/30/2019~ 522,717 plat and 1,728 GC
08/05/2019~ 755,827 plat and 1,095 GC
08/14/2019~ 814,763 plat and 1,071 GC
08/16/2019~ 832,512 plat and 1,072 GC
08/20/2019~ 930,924 plat and 83 GC
08/21/2019~ 966,761 plat and 87 GC

